五金水电配件项目竞争性谈判公告
项目概况
五金水电配件项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2022年10月24日 10时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
采购计划编号:441901-2022-08617
项目编号:441901-2022-08617
项目名称:五金水电配件项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,100,000.00元
采购需求:
合同包1(五金水电):
合同包预算金额:1,100,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 5W节能灯泡 | 2,083(个) | 详见采购文件 | 17,018.11 | - |
1-2 | 其他货物 | T5 28W 光管 | 1,383(支) | 详见采购文件 | 10,607.61 | - |
1-3 | 其他货物 | 5寸豪华刹车脚轮 | 1,010(个) | 详见采购文件 | 188,536.70 | - |
1-4 | 其他货物 | 2+3+3插座 | 940(个) | 详见采购文件 | 14,100.00 | - |
1-5 | 其他货物 | 抽屉锁 | 855(把) | 详见采购文件 | 8,267.85 | - |
1-6 | 其他货物 | 抽屉锁 | 855(把) | 详见采购文件 | 6,694.65 | - |
1-7 | 其他货物 | 木凳紧固螺丝 | 801(套) | 详见采购文件 | 1,738.17 | - |
1-8 | 其他货物 | T5 14W光管 | 701(支) | 详见采购文件 | 4,086.83 | - |
1-9 | 其他货物 | 门铰 | 691(个) | 详见采购文件 | 5,410.53 | - |
1-10 | 其他货物 | 2-3插座 | 571(个) | 详见采购文件 | 7,805.57 | - |
1-11 | 其他货物 | 角码 | 501(块) | 详见采购文件 | 2,254.50 | - |
1-12 | 其他货物 | 胶瓶(取样瓶) | 501(个) | 详见采购文件 | 2,369.73 | - |
1-13 | 其他货物 | 厕所呼叫铃电池 (12V) | 401(个) | 详见采购文件 | 1,604.00 | - |
1-14 | 其他货物 | 单底盒 | 401(个) | 详见采购文件 | 561.40 | - |
1-15 | 其他货物 | T8 36W 光管 | 401(支) | 详见采购文件 | 1,976.93 | - |
1-16 | 其他货物 | 4分线管直通 | 381(个) | 详见采购文件 | 152.40 | - |
1-17 | 其他货物 | 4寸餐车车轮 | 317(个) | 详见采购文件 | 10,882.61 | - |
1-18 | 其他货物 | 灯带 | 301(米) | 详见采购文件 | 4,614.33 | - |
1-19 | 其他货物 | 电源线 | 301(米) | 详见采购文件 | 261.87 | - |
1-20 | 其他货物 | 孖底盒 | 251(个) | 详见采购文件 | 584.83 | - |
1-21 | 其他货物 | 2X28W 电子镇流器 | 244(个) | 详见采购文件 | 8,620.52 | - |
1-22 | 其他货物 | 白板 | 241(个) | 详见采购文件 | 602.50 | - |
1-23 | 其他货物 | 电工胶布 | 221(卷) | 详见采购文件 | 625.43 | - |
1-24 | 其他货物 | 电话线 | 201(米) | 详见采购文件 | 275.37 | - |
1-25 | 其他货物 | T5 14W LED灯管 | 201(支) | 详见采购文件 | 5,762.67 | - |
1-26 | 其他货物 | 5号电池 | 201(个) | 详见采购文件 | 556.77 | - |
1-27 | 其他货物 | 5寸 LED筒灯 | 186(个) | 详见采购文件 | 6,634.62 | - |
1-28 | 其他货物 | 4分线管 | 176(条) | 详见采购文件 | 997.92 | - |
1-29 | 其他货物 | 滑轨(抽屉) | 171(对) | 详见采购文件 | 6,383.43 | - |
1-30 | 其他货物 | 七字锁 | 161(把) | 详见采购文件 | 1,476.37 | - |
1-31 | 其他货物 | 黄蜡管 | 161(条) | 详见采购文件 | 671.37 | - |
1-32 | 其他货物 | 马桶盖板 | 153(套) | 详见采购文件 | 15,300.00 | - |
1-33 | 其他货物 | T5 光管脚 | 151(个) | 详见采购文件 | 554.17 | - |
1-34 | 其他货物 | T5 14W LED光管支架 | 151(套) | 详见采购文件 | 4,480.17 | - |
1-35 | 其他货物 | T8 16W LED光管 | 151(支) | 详见采购文件 | 2,215.17 | - |
1-36 | 其他货物 | T5 8W LED灯管 | 151(支) | 详见采购文件 | 3,272.17 | - |
1-37 | 其他货物 | 光管 环形灯管 | 141(支) | 详见采购文件 | 1,927.47 | - |
1-38 | 其他货物 | 80CM 软管 | 141(条) | 详见采购文件 | 1,692.00 | - |
1-39 | 其他货物 | 1米软管 | 131(条) | 详见采购文件 | 1,834.00 | - |
1-40 | 其他货物 | A型床枪型把手 | 131(个) | 详见采购文件 | 12,008.77 | - |
1-41 | 其他货物 | 冲水阀芯 | 121(个) | 详见采购文件 | 7,178.93 | - |
1-42 | 其他货物 | 80CM 尖头软管 | 121(条) | 详见采购文件 | 1,291.07 | - |
1-43 | 其他货物 | T8光管脚 | 121(只) | 详见采购文件 | 444.07 | - |
1-44 | 其他货物 | 不锈钢刹车车轮 | 121(个) | 详见采购文件 | 4,153.93 | - |
1-45 | 其他货物 | 玻璃胶 | 111(瓶) | 详见采购文件 | 2,331.00 | - |
1-46 | 其他货物 | 水胶布 | 111(卷) | 详见采购文件 | 258.63 | - |
1-47 | 其他货物 | 鹅颈龙头 | 106(个) | 详见采购文件 | 6,890.00 | - |
1-48 | 其他货物 | 多功能排插座 | 104(个) | 详见采购文件 | 5,962.32 | - |
1-49 | 其他货物 | 1×1电话接线盒 | 101(个) | 详见采购文件 | 370.67 | - |
1-50 | 其他货物 | 锁片 | 101(个) | 详见采购文件 | 47.47 | - |
1-51 | 其他货物 | 线管胶直通 | 101(个) | 详见采购文件 | 77.77 | - |
1-52 | 其他货物 | 线管 | 101(条) | 详见采购文件 | 1,380.67 | - |
1-53 | 其他货物 | LED灯带 | 101(米) | 详见采购文件 | 1,548.33 | - |
1-54 | 其他货物 | 输液吊杆 | 101(个) | 详见采购文件 | 5,454.00 | - |
1-55 | 其他货物 | T5 LED 14W光管 | 101(套) | 详见采购文件 | 2,895.67 | - |
1-56 | 其他货物 | 3×1.5平方电缆线 | 101(米) | 详见采购文件 | 639.33 | - |
1-57 | 其他货物 | 35×10弧形线槽 | 101(条) | 详见采购文件 | 1,178.67 | - |
1-58 | 其他货物 | T5 16W带灯管支架 | 101(套) | 详见采购文件 | 2,895.67 | - |
1-59 | 其他货物 | 3米电话线 | 91(条) | 详见采购文件 | 576.03 | - |
1-60 | 其他货物 | 镀锌龙头 | 91(个) | 详见采购文件 | 2,214.03 | - |
1-61 | 其他货物 | 16WLED筒灯 | 91(个) | 详见采购文件 | 3,245.97 | - |
1-62 | 其他货物 | 角阀 | 81(个) | 详见采购文件 | 1,565.73 | - |
1-63 | 其他货物 | 50CM 软管 | 81(条) | 详见采购文件 | 783.27 | - |
1-64 | 其他货物 | K型床栏 | 81(条) | 详见采购文件 | 23,220.27 | - |
1-65 | 其他货物 | 不锈钢弹簧合页 | 81(个) | 详见采购文件 | 1,431.27 | - |
1-66 | 其他货物 | 13WLED 灯泡 | 81(个) | 详见采购文件 | 1,377.00 | - |
1-67 | 其他货物 | 角阀 | 81(个) | 详见采购文件 | 1,377.00 | - |
1-68 | 其他货物 | 电池补充液 | 81(支) | 详见采购文件 | 277.83 | - |
1-69 | 其他货物 | 1200×600 LED平板灯盘 | 76(套) | 详见采购文件 | 25,586.92 | - |
1-70 | 其他货物 | 3寸静音脚轮 | 75(个) | 详见采购文件 | 1,599.75 | - |
1-71 | 其他货物 | 信箱锁 | 73(把) | 详见采购文件 | 620.50 | - |
1-72 | 其他货物 | 锁牌 | 71(套) | 详见采购文件 | 568.00 | - |
1-73 | 其他货物 | 4寸 LED筒灯 | 66(个) | 详见采购文件 | 1,782.00 | - |
1-74 | 其他货物 | 2X14w 电子镇流器 | 61(个) | 详见采购文件 | 2,094.13 | - |
1-75 | 其他货物 | 脚踏阀 | 61(套) | 详见采购文件 | 6,710.00 | - |
1-76 | 其他货物 | 床尾板座 | 61(个) | 详见采购文件 | 3,090.87 | - |
1-77 | 其他货物 | 铜挂锁 | 61(把) | 详见采购文件 | 1,443.87 | - |
1-78 | 其他货物 | 全牙螺丝 | 61(套) | 详见采购文件 | 260.47 | - |
1-79 | 其他货物 | 壁扇 | 57(台) | 详见采购文件 | 13,014.81 | - |
1-80 | 其他货物 | 1200×300LED灯盘 | 54(套) | 详见采购文件 | 11,160.18 | - |
1-81 | 其他货物 | 电话水晶头 | 51(个) | 详见采购文件 | 18.87 | - |
1-82 | 其他货物 | 1×2电话接线盒 | 51(个) | 详见采购文件 | 280.50 | - |
1-83 | 其他货物 | 挂锁 | 51(把) | 详见采购文件 | 442.17 | - |
1-84 | 其他货物 | 木门锁芯 | 51(把) | 详见采购文件 | 1,581.00 | - |
1-85 | 其他货物 | 中弯门铰 | 51(个) | 详见采购文件 | 433.50 | - |
1-86 | 其他货物 | 6分线管 | 51(条) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-87 | 其他货物 | 马桶水箱进配件 | 51(套) | 详见采购文件 | 2,805.00 | - |
1-88 | 其他货物 | 下水器 | 51(套) | 详见采购文件 | 577.83 | - |
1-89 | 其他货物 | 电缆线 | 51(卷) | 详见采购文件 | 1,071.00 | - |
1-90 | 其他货物 | T8 2×36 电子镇流器 | 51(支) | 详见采购文件 | 2,074.17 | - |
1-91 | 其他货物 | 电子镇流器 | 51(个) | 详见采购文件 | 1,036.83 | - |
1-92 | 其他货物 | 8W节能灯泡 | 51(个) | 详见采购文件 | 475.83 | - |
1-93 | 其他货物 | 7号电池 | 51(个) | 详见采购文件 | 144.33 | - |
1-94 | 其他货物 | 36W黄光光管 | 51(支) | 详见采购文件 | 612.00 | - |
1-95 | 其他货物 | K型床头尾板 | 51(块) | 详见采购文件 | 17,850.00 | - |
1-96 | 其他货物 | 套筒 | 51(个) | 详见采购文件 | 1,105.17 | - |
1-97 | 其他货物 | 直弯门铰 | 51(个) | 详见采购文件 | 442.17 | - |
1-98 | 其他货物 | 钨针 | 51(支) | 详见采购文件 | 294.27 | - |
1-99 | 其他货物 | 长挂钩 | 51(条) | 详见采购文件 | 1,105.17 | - |
1-100 | 其他货物 | T5 8W LED光管支架 | 51(套) | 详见采购文件 | 1,173.00 | - |
1-101 | 其他货物 | T5 8W LED光管 | 51(支) | 详见采购文件 | 985.83 | - |
1-102 | 其他货物 | PPR 4分弯头 | 51(个) | 详见采购文件 | 44.37 | - |
1-103 | 其他货物 | 14×24线槽 | 51(条) | 详见采购文件 | 311.10 | - |
1-104 | 其他货物 | 4分波纹管 | 51(米) | 详见采购文件 | 127.50 | - |
1-105 | 其他货物 | 光控小夜灯 | 51(个) | 详见采购文件 | 679.83 | - |
1-106 | 其他货物 | 4分码仔 | 51(个) | 详见采购文件 | 20.40 | - |
1-107 | 其他货物 | 电缆线 | 51(米) | 详见采购文件 | 373.83 | - |
1-108 | 其他货物 | 4分管码 | 51(个) | 详见采购文件 | 20.40 | - |
1-109 | 其他货物 | 4分不锈钢半码 | 51(个) | 详见采购文件 | 20.40 | - |
1-110 | 其他货物 | 焊枪咀 | 51(个) | 详见采购文件 | 127.50 | - |
1-111 | 其他货物 | 水管弯头 | 51(个) | 详见采购文件 | 44.37 | - |
1-112 | 其他货物 | 4分线管弯头 | 51(个) | 详见采购文件 | 44.37 | - |
1-113 | 其他货物 | 4分线管三通 | 51(个) | 详见采购文件 | 45.90 | - |
1-114 | 其他货物 | 微波炉 | 51(台) | 详见采购文件 | 28,900.17 | - |
1-115 | 其他货物 | 床餐板 | 50(块) | 详见采购文件 | 10,666.50 | - |
1-116 | 其他货物 | 不锈钢插销 | 49(个) | 详见采购文件 | 653.17 | - |
1-117 | 其他货物 | LED灯盘 | 49(套) | 详见采购文件 | 7,676.83 | - |
1-118 | 其他货物 | 插销 | 45(个) | 详见采购文件 | 599.85 | - |
1-119 | 其他货物 | A型床栏 | 42(条) | 详见采购文件 | 12,040.14 | - |
1-120 | 其他货物 | 5米电话线 | 41(条) | 详见采购文件 | 355.47 | - |
1-121 | 其他货物 | 球锁 | 41(把) | 详见采购文件 | 1,530.53 | - |
1-122 | 其他货物 | 2位开关 | 41(个) | 详见采购文件 | 519.47 | - |
1-123 | 其他货物 | 3位开关 | 41(个) | 详见采购文件 | 683.47 | - |
1-124 | 其他货物 | 感应洗手器 | 41(个) | 详见采购文件 | 9,293.47 | - |
1-125 | 其他货物 | 底盒修复器 | 41(盒) | 详见采购文件 | 109.47 | - |
1-126 | 其他货物 | PPR 4分热水管 | 41(米) | 详见采购文件 | 239.03 | - |
1-127 | 其他货物 | 推车车轮 | 41(个) | 详见采购文件 | 888.47 | - |
1-128 | 其他货物 | T5 10W LED灯管 | 41(支) | 详见采购文件 | 943.00 | - |
1-129 | 其他货物 | 300×1200LED平板灯 | 41(个) | 详见采购文件 | 7,243.47 | - |
1-130 | 其他货物 | 龙头手柄 | 41(个) | 详见采购文件 | 615.00 | - |
1-131 | 其他货物 | 免钉胶 | 39(支) | 详见采购文件 | 624.00 | - |
1-132 | 其他货物 | T5 一体化灯管 | 36(套) | 详见采购文件 | 911.88 | - |
1-133 | 其他货物 | 转换插头 | 35(个) | 详见采购文件 | 676.55 | - |
1-134 | 其他货物 | A型床头尾板 | 34(块) | 详见采购文件 | 12,466.78 | - |
1-135 | 其他货物 | 2.5平方毫米铜芯线 | 33(卷) | 详见采购文件 | 7,579.11 | - |
1-136 | 其他货物 | 螺丝 | 33(套) | 详见采购文件 | 88.11 | - |
1-137 | 其他货物 | 话筒线 | 31(条) | 详见采购文件 | 268.77 | - |
1-138 | 其他货物 | 多联锁 | 31(把) | 详见采购文件 | 320.23 | - |
1-139 | 其他货物 | 警界线 | 31(卷) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
1-140 | 其他货物 | 线管胶三通 | 31(个) | 详见采购文件 | 28.83 | - |
1-141 | 其他货物 | 9W LED 筒灯 | 31(个) | 详见采购文件 | 754.23 | - |
1-142 | 其他货物 | 花洒 | 31(套) | 详见采购文件 | 1,033.23 | - |
1-143 | 其他货物 | 路锥 | 31(个) | 详见采购文件 | 1,085.00 | - |
1-144 | 其他货物 | 9W LED射灯 | 31(个) | 详见采购文件 | 1,033.23 | - |
1-145 | 其他货物 | 灯盘 | 31(套) | 详见采购文件 | 7,595.00 | - |
1-146 | 其他货物 | 4分 PVC弯头 | 31(个) | 详见采购文件 | 26.97 | - |
1-147 | 其他货物 | PPR 4分 铜牙三通 | 31(个) | 详见采购文件 | 191.27 | - |
1-148 | 其他货物 | 1寸弯头(线管用) | 31(个) | 详见采购文件 | 26.97 | - |
1-149 | 其他货物 | 电热水器 | 31(台) | 详见采购文件 | 33,376.77 | - |
1-150 | 其他货物 | 电热水器 | 31(台) | 详见采购文件 | 35,650.00 | - |
1-151 | 其他货物 | 电热水器 | 31(台) | 详见采购文件 | 53,216.77 | - |
1-152 | 其他货物 | 5寸脚轮 | 29(个) | 详见采购文件 | 2,948.43 | - |
1-153 | 其他货物 | 转换插座 | 28(个) | 详见采购文件 | 541.24 | - |
1-154 | 其他货物 | 点滴套筒 | 27(个) | 详见采购文件 | 585.09 | - |
1-155 | 其他货物 | 链锁 | 26(把) | 详见采购文件 | 546.00 | - |
1-156 | 其他货物 | 启动器 | 26(个) | 详见采购文件 | 50.18 | - |
1-157 | 其他货物 | 床头灯 | 26(套) | 详见采购文件 | 572.00 | - |
1-158 | 其他货物 | 冷热龙头阀芯 | 26(个) | 详见采购文件 | 502.58 | - |
1-159 | 其他货物 | T5 12W LED 灯管支架 | 26(套) | 详见采购文件 | 632.58 | - |
1-160 | 其他货物 | 4分不锈钢内接 | 26(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-161 | 其他货物 | 灯带电源接头 | 23(条) | 详见采购文件 | 329.59 | - |
1-162 | 其他货物 | 污水泵 | 22(台) | 详见采购文件 | 46,566.74 | - |
1-163 | 其他货物 | 污水泵 | 22(台) | 详见采购文件 | 29,700.00 | - |
1-164 | 其他货物 | 锁舌 | 21(条) | 详见采购文件 | 195.93 | - |
1-165 | 其他货物 | 门窗执手 | 21(个) | 详见采购文件 | 441.00 | - |
1-166 | 其他货物 | 防火门锁芯 | 21(个) | 详见采购文件 | 350.07 | - |
1-167 | 其他货物 | 16A 三脚扁头插头 | 21(个) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
1-168 | 其他货物 | 1X28W 电子镇流器 | 21(个) | 详见采购文件 | 609.00 | - |
1-169 | 其他货物 | 16A 三脚扁头插座 | 21(个) | 详见采购文件 | 132.93 | - |
1-170 | 其他货物 | 双面胶 | 21(卷) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-171 | 其他货物 | 线槽 | 21(条) | 详见采购文件 | 173.67 | - |
1-172 | 其他货物 | 鹅颈感应龙头 | 21(套) | 详见采购文件 | 6,369.93 | - |
1-173 | 其他货物 | 内接 | 21(个) | 详见采购文件 | 40.53 | - |
1-174 | 其他货物 | 内接 | 21(个) | 详见采购文件 | 94.50 | - |
1-175 | 其他货物 | 60cm软管 | 21(条) | 详见采购文件 | 237.93 | - |
1-176 | 其他货物 | 水箱进水阀 | 21(个) | 详见采购文件 | 441.00 | - |
1-177 | 其他货物 | 马桶水箱进水阀 | 21(个) | 详见采购文件 | 441.00 | - |
1-178 | 其他货物 | T8 1×36W电子镇流器 | 21(个) | 详见采购文件 | 665.07 | - |
1-179 | 其他货物 | 尾板底座 | 21(个) | 详见采购文件 | 980.07 | - |
1-180 | 其他货物 | 蚊帐杆 | 21(套) | 详见采购文件 | 993.93 | - |
1-181 | 其他货物 | 单个挂钩 | 21(个) | 详见采购文件 | 195.93 | - |
1-182 | 其他货物 | 按钮开关 | 21(个) | 详见采购文件 | 216.93 | - |
1-183 | 其他货物 | 双大弹簧合页 | 21(个) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-184 | 其他货物 | T8 1×36W电子镇流器 | 21(个) | 详见采购文件 | 678.93 | - |
1-185 | 其他货物 | 4分 双外牙直通 | 21(个) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-186 | 其他货物 | 双联双控2位开关 | 21(个) | 详见采购文件 | 266.07 | - |
1-187 | 其他货物 | PPR 4分铜牙弯头 | 21(个) | 详见采购文件 | 111.93 | - |
1-188 | 其他货物 | 带USB排插座 | 21(条) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - |
1-189 | 其他货物 | 1寸线管 | 21(条) | 详见采购文件 | 357.00 | - |
1-190 | 其他货物 | 6寸脚轮 | 21(个) | 详见采购文件 | 2,169.93 | - |
1-191 | 其他货物 | 电源 | 21(个) | 详见采购文件 | 300.93 | - |
1-192 | 其他货物 | 50×15弧形线槽 | 21(条) | 详见采购文件 | 273.00 | - |
1-193 | 其他货物 | 14D LED射灯 | 21(支) | 详见采购文件 | 581.07 | - |
1-194 | 其他货物 | 锁舌 | 21(个) | 详见采购文件 | 441.00 | - |
1-195 | 其他货物 | 3×28W LED灯盘 | 21(套) | 详见采购文件 | 5,529.93 | - |
1-196 | 其他货物 | 门禁锁匙 | 21(个) | 详见采购文件 | 111.93 | - |
1-197 | 其他货物 | 6分PVC直通 | 21(个) | 详见采购文件 | 21.63 | - |
1-198 | 其他货物 | 7号充电电池 | 21(粒) | 详见采购文件 | 426.93 | - |
1-199 | 其他货物 | 电视高清线 | 21(条) | 详见采购文件 | 455.07 | - |
1-200 | 其他货物 | 平板微波炉 | 21(台) | 详见采购文件 | 15,050.07 | - |
1-201 | 其他货物 | 铜芯线 | 20(卷) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-202 | 其他货物 | 16A 2P 空气漏电开关 | 19(个) | 详见采购文件 | 855.00 | - |
1-203 | 其他货物 | 2寸静音脚轮 | 17(个) | 详见采购文件 | 289.00 | - |
1-204 | 其他货物 | PVC外丝直接头 | 17(个) | 详见采购文件 | 85.00 | - |
1-205 | 其他货物 | 除锈剂 | 16(瓶) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-206 | 其他货物 | 2P 32A 漏电开关 | 16(支) | 详见采购文件 | 1,093.28 | - |
1-207 | 其他货物 | 铁链带锁 | 16(把) | 详见采购文件 | 336.00 | - |
1-208 | 其他货物 | 8级加厚铝梯 | 16(张) | 详见采购文件 | 4,352.00 | - |
1-209 | 其他货物 | 10级加厚铝梯 | 16(张) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-210 | 其他货物 | 2×28W灯盘 | 15(套) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
1-211 | 其他货物 | 防火门锁 | 14(套) | 详见采购文件 | 1,353.38 | - |
1-212 | 其他货物 | PVC活接头 | 14(个) | 详见采购文件 | 294.00 | - |
1-213 | 其他货物 | 排气扇 | 13(台) | 详见采购文件 | 1,386.71 | - |
1-214 | 其他货物 | 光管支架T8 | 13(套) | 详见采购文件 | 286.00 | - |
1-215 | 其他货物 | T8 30W光管支架 | 13(套) | 详见采购文件 | 273.00 | - |
1-216 | 其他货物 | 4平方毫米 铜芯线 | 13(卷) | 详见采购文件 | 4,593.29 | - |
1-217 | 其他货物 | 加长抽屉锁 | 13(把) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
1-218 | 其他货物 | 排气扇 | 13(台) | 详见采购文件 | 1,625.00 | - |
1-219 | 其他货物 | 吊扇 | 13(台) | 详见采购文件 | 2,188.29 | - |
1-220 | 其他货物 | 消防门闭门器 | 12(台) | 详见采购文件 | 1,959.96 | - |
1-221 | 其他货物 | 电笔 | 11(支) | 详见采购文件 | 88.00 | - |
1-222 | 其他货物 | 高压绝缘手套 | 11(对) | 详见采购文件 | 1,393.37 | - |
1-223 | 其他货物 | 1位开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 113.63 | - |
1-224 | 其他货物 | 二位双联开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 139.37 | - |
1-225 | 其他货物 | 10A 三脚扁头插座 | 11(个) | 详见采购文件 | 124.63 | - |
1-226 | 其他货物 | 20A 2P 漏电开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 751.63 | - |
1-227 | 其他货物 | 微电脑时控开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
1-228 | 其他货物 | 一位双联开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 113.63 | - |
1-229 | 其他货物 | 1.5平方毫米铜芯线 | 21(卷) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
1-230 | 其他货物 | 弧形线槽 | 11(条) | 详见采购文件 | 223.63 | - |
1-231 | 其他货物 | 30cm软管 | 11(条) | 详见采购文件 | 88.00 | - |
1-232 | 其他货物 | 4分三通 | 11(个) | 详见采购文件 | 14.63 | - |
1-233 | 其他货物 | 6分闸阀 | 11(个) | 详见采购文件 | 377.63 | - |
1-234 | 其他货物 | 4分不锈钢龙头 | 11(个) | 详见采购文件 | 249.37 | - |
1-235 | 其他货物 | 花洒龙头 | 11(套) | 详见采购文件 | 2,310.00 | - |
1-236 | 其他货物 | 继电器座 | 11(个) | 详见采购文件 | 88.00 | - |
1-237 | 其他货物 | 1.2米LED光管支架 | 11(支) | 详见采购文件 | 161.37 | - |
1-238 | 其他货物 | 防护手套(污水组) | 11(副) | 详见采购文件 | 95.37 | - |
1-239 | 其他货物 | 6分PVC弯头 | 11(个) | 详见采购文件 | 15.73 | - |
1-240 | 其他货物 | 20A 2P 漏电开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 751.63 | - |
1-241 | 其他货物 | 洗手盆冷热水龙头 | 11(个) | 详见采购文件 | 1,723.37 | - |
1-242 | 其他货物 | 5-7位配电箱 | 11(个) | 详见采购文件 | 293.37 | - |
1-243 | 其他货物 | 2-4位配电箱 | 11(个) | 详见采购文件 | 216.37 | - |
1-244 | 其他货物 | 4寸喉箍 | 11(个) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
1-245 | 其他货物 | 泡沫胶 | 11(卷) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
1-246 | 其他货物 | 18W LED灯盘灯组 | 11(个) | 详见采购文件 | 348.37 | - |
1-247 | 其他货物 | 指示灯 | 11(只) | 详见采购文件 | 84.37 | - |
1-248 | 其他货物 | 铜板 | 11(套) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
1-249 | 其他货物 | PVC 4分水管 | 11(条) | 详见采购文件 | 146.63 | - |
1-250 | 其他货物 | 医用洗手器进水杆 | 11(个) | 详见采购文件 | 806.63 | - |
1-251 | 其他货物 | 4分镀锌直通 | 11(个) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
1-252 | 其他货物 | 冷热淋浴龙头 | 11(个) | 详见采购文件 | 2,053.37 | - |
1-253 | 其他货物 | PPR直通 | 11(个) | 详见采购文件 | 36.63 | - |
1-254 | 其他货物 | PPR弯头 | 11(个) | 详见采购文件 | 47.63 | - |
1-255 | 其他货物 | 热熔胶条 | 11(条) | 详见采购文件 | 16.50 | - |
1-256 | 其他货物 | 洗手盆混水阀 | 11(个) | 详见采购文件 | 806.63 | - |
1-257 | 其他货物 | 选择开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 124.63 | - |
1-258 | 其他货物 | 钢排钉 | 11(盒) | 详见采购文件 | 135.63 | - |
1-259 | 其他货物 | 11W 单端荧光灯 | 11(支) | 详见采购文件 | 161.37 | - |
1-260 | 其他货物 | 车锁 | 11(把) | 详见采购文件 | 825.00 | - |
1-261 | 其他货物 | 高压绝缘鞋 | 11(对) | 详见采购文件 | 1,576.63 | - |
1-262 | 其他货物 | 18W 节能灯管 | 11(支) | 详见采购文件 | 238.37 | - |
1-263 | 其他货物 | 洗衣机龙头 | 11(个) | 详见采购文件 | 311.63 | - |
1-264 | 其他货物 | 220V LED地脚灯 | 11(个) | 详见采购文件 | 231.00 | - |
1-265 | 其他货物 | 900×300 LED平板灯 | 11(支) | 详见采购文件 | 1,466.63 | - |
1-266 | 其他货物 | 6分饮水管 | 11(支) | 详见采购文件 | 194.37 | - |
1-267 | 其他货物 | 万用表笔 | 11(付) | 详见采购文件 | 135.63 | - |
1-268 | 其他货物 | 3W LED筒灯 | 11(支) | 详见采购文件 | 139.37 | - |
1-269 | 其他货物 | 18W 插口节能灯泡 | 11(支) | 详见采购文件 | 231.00 | - |
1-270 | 其他货物 | 不锈钢门锁芯 | 11(把) | 详见采购文件 | 377.63 | - |
1-271 | 其他货物 | 不锈钢门锁体 | 11(把) | 详见采购文件 | 788.37 | - |
1-272 | 其他货物 | 紫外线延时开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 1,081.63 | - |
1-273 | 其他货物 | 3P 断路器 | 11(个) | 详见采购文件 | 715.00 | - |
1-274 | 其他货物 | 热过载保护器 | 11(个) | 详见采购文件 | 410.63 | - |
1-275 | 其他货物 | 110 U型码 | 11(个) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
1-276 | 其他货物 | 电箱转换开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 421.63 | - |
1-277 | 其他货物 | 延时开关 | 11(个) | 详见采购文件 | 1,081.63 | - |
1-278 | 其他货物 | 10平方铜线耳 | 11(个) | 详见采购文件 | 21.23 | - |
1-279 | 其他货物 | 落地扇 | 11(台) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
1-280 | 其他货物 | 鸿运扇 | 11(台) | 详见采购文件 | 1,870.00 | - |
1-281 | 其他货物 | 台扇 | 11(台) | 详见采购文件 | 1,870.00 | - |
1-282 | 其他货物 | 燃气热水器 | 11(台) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
1-283 | 其他货物 | 30W 电感镇流器 | 10(个) | 详见采购文件 | 123.30 | - |
1-284 | 其他货物 | 6寸排气扇 | 10(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-285 | 其他货物 | 冲水箱 | 9(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-286 | 其他货物 | 病床车轮 | 9(个) | 详见采购文件 | 839.97 | - |
1-287 | 其他货物 | 病床脚轮 | 9(个) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-288 | 其他货物 | 挡鼠板 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,750.03 | - |
1-289 | 其他货物 | 12V电源 | 9(个) | 详见采购文件 | 1,230.03 | - |
1-290 | 其他货物 | 4寸脚轮 | 9(个) | 详见采购文件 | 524.97 | - |
1-291 | 其他货物 | 感应马桶水箱 | 9(套) | 详见采购文件 | 2,850.03 | - |
1-292 | 其他货物 | 水泵钢法兰 | 9(个) | 详见采购文件 | 173.97 | - |
1-293 | 其他货物 | PVC63弯头 | 9(个) | 详见采购文件 | 67.50 | - |
