首页 / 中标公告
五金水电配件项目结果公告
一、项目编号:441901-2022-08617
二、项目名称:五金水电配件项目
三、采购结果
合同包1(五金水电):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市吉达家具有限公司 | 东莞市高埗镇上江城村工业区绿化路旁 | 1,092,654.24元 |
四、主要标的信息
合同包1(五金水电):
货物类(东莞市吉达家具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 5W节能灯泡 | 工农兵 | 功率: 5W工作电压: ≥220V灯体尺寸: 约46mm≤高≤94mm色温:3000k/6500k适用面积: 4-7㎡ | 2083(个) | 8.17 | 17,018.11 |
1-2 | 其他货物 | T5 28W 光管 | 优美司 | 功率: 28W灯头: T5工作电压: ≥220V灯体尺寸: 约1198mm×26.5mm色温:≥6500k | 1383(支) | 7.67 | 10,607.61 |
1-3 | 其他货物 | 5寸豪华刹车脚轮 | 向荣 | 材质: 聚氨酯直径: 100~125mm轮宽: 50mm总高: 165~180mm安装孔距: ≥105×75mm | 1010(个) | 186.67 | 188,536.70 |
1-4 | 其他货物 | 2+3+3插座 | 福田 | 额定电流: ≥10A材质:高温阻燃PC尺寸:约86mm×90mm额定电压:≥250V3C额定电压范围:50V以上440V及以下 | 940(个) | 15.00 | 14,100.00 |
1-5 | 其他货物 | 抽屉锁 | 江风 | 材质:锌合金或冷轧钢规格:约18mm×22~32mm开孔直径:≥19mm锁芯长度:22mm(适合板厚:10~24mm)32mm(适合板厚:21~34mm)mm) | 855(把) | 9.67 | 8,267.85 |
1-6 | 其他货物 | 抽屉锁 | 江风 | 材质:锌合材质:锌合金或冷轧钢规格:约18mm×22~32mm开孔直径:16~19mm锁芯长度:22mm(适合板厚:10~24mm)32mm(适合板厚:21~34mm) | 855(把) | 7.83 | 6,694.65 |
1-7 | 其他货物 | 木凳紧固螺丝 | 天宝 | 材质: 304不锈钢产品强度: ≥4.8级标准类型: 国标规格:M6/M8/ M10/M12 | 801(套) | 2.17 | 1,738.17 |
1-8 | 其他货物 | T5 14W光管 | 优美司 | 功率: ≥14W灯头: T5工作电压: ≥220V灯体尺寸: ≥563mm×16mm色温:2700k~6500k材质:亚克力 | 701(支) | 5.83 | 4,086.83 |
1-9 | 其他货物 | 门铰 | 庆丰 | 材质: 不锈钢或铁尺寸: 1-4英寸厚度:1.1~3mm表面工艺:电镀抛光,防水防锈 | 691(个) | 7.83 | 5,410.53 |
1-10 | 其他货物 | 2-3插座 | 福田电器 | B-K42-10 | 571(个) | 13.67 | 7,805.57 |
1-11 | 其他货物 | 角码 | 庆丰 | 按照市场通用参数 | 501(块) | 4.50 | 2,254.50 |
1-12 | 其他货物 | 胶瓶(取样瓶) | 雅达 | 材质: PE底部直径:28mm-85mm 瓶口外径:48mm-63mm特性:弱酸碱 | 501(个) | 4.73 | 2,369.73 |
1-13 | 其他货物 | 厕所呼叫铃电池 (12V) | 南孚 | 电池节数: 1-5节电压:12V 额定电流:23A-27A尺寸:28mm×8mm或28mm×10mm | 401(个) | 4.00 | 1,604.00 |
1-14 | 其他货物 | 单底盒 | 英塑 | 材质:PVC 规格:≥86×86×34mm | 401(个) | 1.40 | 561.40 |
1-15 | 其他货物 | T8 36W 光管 | 优美司 | 功率: 36W灯头: T8工作电压: 220V灯体尺寸: 26×1213.6mm包装数量: ≥25/pcs色温:2700k-6500K材质:亚克力或玻璃 | 401(支) | 4.93 | 1,976.93 |
1-16 | 其他货物 | 4分线管直通 | 祥塑 | 管径: 20mm材质:PVC 安装方式:明装 | 381(个) | 0.40 | 152.40 |
1-17 | 其他货物 | 4寸餐车车轮 | 国基 | 材质: 铸铁或PVC/TPR脚轮直径: ≤15mm轮宽: 27mm-50mm | 317(个) | 34.33 | 10,882.61 |
1-18 | 其他货物 | 灯带 | 优美司 | 额定电压:AV220V 50Hz额定功率7W/米灯珠规格:SMD2835/60PCS光通量:>500lm色温:白光(6000K)截面尺寸:12×6mm长度规格:100米/箱 | 301(米) | 15.33 | 4,614.33 |
1-19 | 其他货物 | 电源线 | 禅城 | 线芯规格:0.5平方线芯:无氧纯铜电线须经过CCC安全认证品质电线须按照国标要求 | 301(米) | 0.87 | 261.87 |
1-20 | 其他货物 | 孖底盒 | 英塑 | 规格:173×86×33材料:PVC | 251(个) | 2.33 | 584.83 |
1-21 | 其他货物 | 2X28W 电子镇流器 | 天旺 | 2×28 | 244(个) | 35.33 | 8,620.52 |
1-22 | 其他货物 | 白板 | 祥塑 | 型号:86×86材料:PVC | 241(个) | 2.50 | 602.50 |
1-23 | 其他货物 | 电工胶布 | 曼科 | 电压等级<=600V执行标准:Q/GN J021001最大拉伸率150%断裂强度:14lbs/in对带基沾性18oz./in | 221(卷) | 2.83 | 625.43 |
1-24 | 其他货物 | 电话线 | 冠粤 | 长度200米型号:3×0.25 | 201(米) | 1.37 | 275.37 |
1-25 | 其他货物 | T5 14W LED灯管 | 优美科 | 功率14W体积:1200×255×1200MM | 201(支) | 28.67 | 5,762.67 |
1-26 | 其他货物 | 5号电池 | 南孚 | 电压:1.5V | 201(个) | 2.77 | 556.77 |
1-27 | 其他货物 | 5寸 LED筒灯 | 亚肯 | 5寸 LED筒灯 | 186(个) | 35.67 | 6,634.62 |
1-28 | 其他货物 | 4分线管 | 祥塑 | 直径DN20材料:PVC | 176(条) | 5.67 | 997.92 |
1-29 | 其他货物 | 滑轨(抽屉) | 江风 | 按照市场通用参数 | 171(对) | 37.33 | 6,383.43 |
1-30 | 其他货物 | 七字锁 | 江风 | 按照市场通用参数 | 161(把) | 9.17 | 1,476.37 |
1-31 | 其他货物 | 黄蜡管 | 广利达 | 击穿电压:室温下660V材质:聚氯乙烯树脂、玻璃纤维直径3--20耐热:>260℃ | 161(条) | 4.17 | 671.37 |
1-32 | 其他货物 | 马桶盖板 | 梦溪 | 按照市场通用参数 | 153(套) | 100.00 | 15,300.00 |
1-33 | 其他货物 | T5 光管脚 | 乐泰 | 按照市场通用参数 | 151(个) | 3.67 | 554.17 |
1-34 | 其他货物 | T5 14W LED光管支架 | 佛山照明 | T5光管支架一体化长度:1米色温:4000-6000k | 151(套) | 29.67 | 4,480.17 |
1-35 | 其他货物 | T8 16W LED光管 | 优美司 | 电压:AC220V 50Hz功率:16W色温:4000-6000k规格:T8长度:1.2米 | 151(支) | 14.67 | 2,215.17 |
1-36 | 其他货物 | T5 8W LED灯管 | 优美司 | 功率8W体积:1200×255×600MM | 151(支) | 21.67 | 3,272.17 |
1-37 | 其他货物 | 光管 环形灯管 | 优美司 | 功率:22W规格T5外径185mm内径16mm | 141(支) | 13.67 | 1,927.47 |
1-38 | 其他货物 | 80CM 软管 | 美博士 | 材质:304不锈钢,防爆接头螺母:精铜加厚长度:80cm规格:DN20 | 141(条) | 12.00 | 1,692.00 |
1-39 | 其他货物 | 1米软管 | 美博士 | 材质:304不锈钢,防爆接头螺母:精铜加厚长度:1米规格:DN20 | 131(条) | 14.00 | 1,834.00 |
1-40 | 其他货物 | A型床枪型把手 | 伯轩 | 按照市场通用参数 | 131(个) | 91.67 | 12,008.77 |
1-41 | 其他货物 | 冲水阀芯 | 美陶斯 | 按照市场通用参数 | 121(个) | 59.33 | 7,178.93 |
1-42 | 其他货物 | 80CM 尖头软管 | 美博士 | 材质:304不锈钢,防爆接头螺母:精铜加厚长度:80cm规格:DN20尖头长度20mm | 121(条) | 10.67 | 1,291.07 |
1-43 | 其他货物 | T8光管脚 | 乐泰 | 适用T8光管 | 121(只) | 3.67 | 444.07 |
1-44 | 其他货物 | 不锈钢刹车车轮 | 国基 | 按照市场通用参数 | 121(个) | 34.33 | 4,153.93 |
1-45 | 其他货物 | 玻璃胶 | 科格 | 颜色:白色 | 111(瓶) | 21.00 | 2,331.00 |
1-46 | 其他货物 | 水胶布 | 众欣 | 生料带 | 111(卷) | 2.33 | 258.63 |
1-47 | 其他货物 | 鹅颈龙头 | 美陶斯 | 材质:304不锈钢,精铜该产品为核心产品 | 106(个) | 65.00 | 6,890.00 |
1-48 | 其他货物 | 多功能排插座 | 禅城 | 五位五控 | 104(个) | 57.33 | 5,962.32 |
1-49 | 其他货物 | 1×1电话接线盒 | 鑫恒 | 一拖一 | 101(个) | 3.67 | 370.67 |
1-50 | 其他货物 | 锁片 | 庆丰 | 按照市场通用参数 | 101(个) | 0.47 | 47.47 |
1-51 | 其他货物 | 线管胶直通 | 祥塑 | 1寸 | 101(个) | 0.77 | 77.77 |
1-52 | 其他货物 | 线管 | 祥塑 | 1寸 | 101(条) | 13.67 | 1,380.67 |
1-53 | 其他货物 | LED灯带 | 优美司 | 额定电压:AV220V 50Hz额定功率7W/米灯珠规格:SMD2835/60PCS光通量:>500lm色温:白光(6000K)截面尺寸:12×6mm长度规格:100米/箱 | 101(米) | 15.33 | 1,548.33 |
1-54 | 其他货物 | 输液吊杆 | 蓝品 | 按照市场通用参数 | 101(个) | 54.00 | 5,454.00 |
1-55 | 其他货物 | T5 LED 14W光管 | 优美司 | 功率14W体积:1200×255×1200MM | 101(套) | 28.67 | 2,895.67 |
1-56 | 其他货物 | 3×1.5平方电缆线 | 禅城 | 线芯规格:3×1.5平方线芯:无氧纯铜电线须经过CCC安全认证品质电线须按照国标要求 | 101(米) | 6.33 | 639.33 |
1-57 | 其他货物 | 35×10弧形线槽 | 顺建 | 按照市场通用参数 | 101(条) | 11.67 | 1,178.67 |
1-58 | 其他货物 | T5 16W带灯管支架 | 优美司 | T5光管支架一体化长度:1.2米色温:4000-6000k | 101(套) | 28.67 | 2,895.67 |
1-59 | 其他货物 | 3米电话线 | 视贝 | 导体:多股精炼铜接头:镀金水晶头材质:PVC线芯:2芯长度:3米该产品为核心产品 | 91(条) | 6.33 | 576.03 |
1-60 | 其他货物 | 镀锌龙头 | 美新 | 材料:精铜或304不锈钢该产品为核心产品 | 91(个) | 24.33 | 2,214.03 |
1-61 | 其他货物 | 16WLED筒灯 | 亚肯 | 功率:16W尺寸:5寸色温:4000-6000k | 91(个) | 35.67 | 3,245.97 |
1-62 | 其他货物 | 角阀 | 美新 | 材料:铜或不锈钢该产品为核心产品 | 81(个) | 19.33 | 1,565.73 |
1-63 | 其他货物 | 50CM 软管 | 美博士 | 材料:304不锈钢规格:DN20 | 81(条) | 9.67 | 783.27 |
1-64 | 其他货物 | K型床栏 | 康神 | 按照市场通用参数 | 81(条) | 286.67 | 23,220.27 |
1-65 | 其他货物 | 不锈钢弹簧合页 | 固达 | 按照市场通用参数 | 81(个) | 17.67 | 1,431.27 |
1-66 | 其他货物 | 13WLED 灯泡 | 宾士 | 电压:220V 50Hz功率:13W | 81(个) | 17.00 | 1,377.00 |
1-67 | 其他货物 | 角阀 | 太新 | 材质:精铜,304不锈钢 | 81(个) | 17.00 | 1,377.00 |
1-68 | 其他货物 | 电池补充液 | 统力 | 按照市场通用参数 | 81(支) | 3.43 | 277.83 |
1-69 | 其他货物 | 1200×600 LED平板灯盘 | 西蒙 | 规格:1200×600功率:64W电压:220V 50Hz该产品为核心产品 | 76(套) | 336.67 | 25,586.92 |
1-70 | 其他货物 | 3寸静音脚轮 | 国基 | 按照市场通用参数 | 75(个) | 21.33 | 1,599.75 |
1-71 | 其他货物 | 信箱锁 | 江风 | 按照市场通用参数 | 73(把) | 8.50 | 620.50 |
1-72 | 其他货物 | 锁牌 | 江风 | 按照市场通用参数 | 71(套) | 8.00 | 568.00 |
1-73 | 其他货物 | 4寸 LED筒灯 | 亚肯 | 功率:12W尺寸:4寸色温:4000-6000k | 66(个) | 27.00 | 1,782.00 |
1-74 | 其他货物 | 2X14w 电子镇流器 | 天旺 | 2×14 | 61(个) | 34.33 | 2,094.13 |
1-75 | 其他货物 | 脚踏阀 | 陆康 | 材质:304不锈钢该产品为核心产品 | 61(套) | 110.00 | 6,710.00 |
1-76 | 其他货物 | 床尾板座 | 伯轩 | 按照市场通用参数 | 61(个) | 50.67 | 3,090.87 |
1-77 | 其他货物 | 铜挂锁 | 地球 | 按照市场通用参数 | 61(把) | 23.67 | 1,443.87 |
1-78 | 其他货物 | 全牙螺丝 | 四通 | 12×150 | 61(套) | 4.27 | 260.47 |
1-79 | 其他货物 | 壁扇 | 力美 | 按照市场通用参数 | 57(台) | 178.00 | 10,146.00 |
1-80 | 其他货物 | 1200×300LED灯盘 | 西蒙 | 规格:1200×600功率:32W电压:220V 50Hz该产品为核心产品 | 54(套) | 206.67 | 11,160.18 |
1-81 | 其他货物 | 电话水晶头 | 兴达 | 镀金水晶头 | 51(个) | 0.37 | 18.87 |
1-82 | 其他货物 | 1×2电话接线盒 | 鑫恒 | 一拖二 | 51(个) | 5.50 | 280.50 |
1-83 | 其他货物 | 挂锁 | 地球 | 按照市场通用参数 | 51(把) | 8.67 | 442.17 |
1-84 | 其他货物 | 木门锁芯 | 红钻 | 按照市场通用参数 | 51(把) | 31.00 | 1,581.00 |
1-85 | 其他货物 | 中弯门铰 | A A A | 按照市场通用参数 | 51(个) | 8.50 | 433.50 |
1-86 | 其他货物 | 6分线管 | 祥塑 | 材料:PVC规格:DN25 | 51(条) | 8.00 | 408.00 |
1-87 | 其他货物 | 马桶水箱进配件 | 久浴 | 水箱进出水阀 | 51(套) | 55.00 | 2,805.00 |
1-88 | 其他货物 | 下水器 | 鸿信 | 按照市场通用参数 | 51(套) | 11.33 | 577.83 |
1-89 | 其他货物 | 电缆线 | 禅城 | 各个规格 | 51(卷) | 21.00 | 1,071.00 |
1-90 | 其他货物 | T8 2×36 电子镇流器 | 天旺 | 按照市场通用参数 | 51(支) | 40.67 | 2,074.17 |
1-91 | 其他货物 | 电子镇流器 | 天旺 | 1×22W(新) | 51(个) | 20.33 | 1,036.83 |
1-92 | 其他货物 | 8W节能灯泡 | 工农兵 | 按照市场通用参数 | 51(个) | 9.33 | 475.83 |
1-93 | 其他货物 | 7号电池 | 555 | 电压:1.5V | 51(个) | 2.83 | 144.33 |
1-94 | 其他货物 | 36W黄光光管 | 飞利浦 | 按照市场通用参数 | 51(支) | 12.00 | 612.00 |
1-95 | 其他货物 | K型床头尾板 | 康神 | K型 | 51(块) | 350.00 | 17,850.00 |
1-96 | 其他货物 | 套筒 | 康神 | 米色 | 51(个) | 21.67 | 1,105.17 |
1-97 | 其他货物 | 直弯门铰 | AAA | 按照市场通用参数 | 51(个) | 8.67 | 442.17 |
1-98 | 其他货物 | 钨针 | 三众 | 按照市场通用参数 | 51(支) | 5.77 | 294.27 |
1-99 | 其他货物 | 长挂钩 | 久浴 | 不锈钢 | 51(条) | 21.67 | 1,105.17 |
1-100 | 其他货物 | T5 8W LED光管支架 | 优美司 | T5光管支架一体化长度:0.6米色温:4000-6000k | 51(套) | 23.00 | 1,173.00 |
1-101 | 其他货物 | T5 8W LED光管 | 优美司 | 功率14W体积:1200×255×1200MM | 51(支) | 19.33 | 985.83 |
1-102 | 其他货物 | PPR 4分弯头 | 祥塑 | 材料:PPR规格:DN20 | 51(个) | 0.87 | 44.37 |
1-103 | 其他货物 | 14×24线槽 | 祥塑 | 材料:PVC规格:14×24 | 51(条) | 6.10 | 311.10 |
1-104 | 其他货物 | 4分波纹管 | 祥塑 | 按照市场通用参数 | 51(米) | 2.50 | 127.50 |
1-105 | 其他货物 | 光控小夜灯 | 雄迪 | 按照市场通用参数 | 51(个) | 13.33 | 679.83 |
1-106 | 其他货物 | 4分码仔 | 祥塑 | 按照市场通用参数 | 51(个) | 0.40 | 20.40 |
1-107 | 其他货物 | 电缆线 | 禅城 | 3×1.5 | 51(米) | 7.33 | 373.83 |
1-108 | 其他货物 | 4分管码 | 祥塑 | 材质:PVC | 51(个) | 0.40 | 20.40 |
1-109 | 其他货物 | 4分不锈钢半码 | 嘉艺 | 材质:304不锈钢 | 51(个) | 0.40 | 20.40 |
1-110 | 其他货物 | 焊枪咀 | 十美 | 按照市场通用参数 | 51(个) | 2.50 | 127.50 |
1-111 | 其他货物 | 水管弯头 | 祥塑 | 4分 | 51(个) | 0.87 | 44.37 |
1-112 | 其他货物 | 4分线管弯头 | 祥塑 | 材质:PVC规格:DN20 | 51(个) | 0.87 | 44.37 |
1-113 | 其他货物 | 4分线管三通 | 祥塑 | 材质:PVC规格:DN20 | 51(个) | 0.90 | 45.90 |
1-114 | 其他货物 | 微波炉 | 美的 | 按照市场通用参数 | 51(台) | 510.00 | 26,010.00 |
1-115 | 其他货物 | 床餐板 | 康神 | 按照市场通用参数 | 50(块) | 213.33 | 10,666.50 |
1-116 | 其他货物 | 不锈钢插销 | 庆丰 | 按照市场通用参数 | 49(个) | 13.33 | 653.17 |
1-117 | 其他货物 | LED灯盘 | 西蒙 | 规格:600×600功率:32-50W电压:220V 50Hz该产品为核心产品 | 49(套) | 156.67 | 7,676.83 |
1-118 | 其他货物 | 插销 | 庆丰 | 按照市场通用参数 | 45(个) | 13.33 | 599.85 |
1-119 | 其他货物 | A型床栏 | 伯轩 | 按照市场通用参数 | 42(条) | 286.67 | 12,040.14 |
1-120 | 其他货物 | 5米电话线 | 视贝 | 导体:多股精炼铜接头:镀金水晶头材质:PVC线芯:2芯长度:5米该产品为核心产品 | 41(条) | 8.67 | 355.47 |
1-121 | 其他货物 | 球锁 | 庆丰 | 按照市场通用参数 | 41(把) | 37.33 | 1,530.53 |
1-122 | 其他货物 | 2位开关 | 曼科 | 双联单控开关额定电流: ≥10A材质:阻燃PC尺寸:≥86×86mm最大电压:≥250V | 41(个) | 12.67 | 519.47 |
1-123 | 其他货物 | 3位开关 | 曼科 | 三联单控开关额定电流: ≥10A材质:阻燃PC尺寸:≥86×86mm最大电压:≥250 | 41(个) | 16.67 | 683.47 |
1-124 | 其他货物 | 感应洗手器 | 广利达 | 按照市场通用参数 | 41(个) | 226.67 | 9,293.47 |
1-125 | 其他货物 | 底盒修复器 | 中兴 | 按照市场通用参数 | 41(盒) | 2.67 | 109.47 |
1-126 | 其他货物 | PPR 4分热水管 | 祥塑 | 按照市场通用参数 | 41(米) | 5.83 | 239.03 |
1-127 | 其他货物 | 推车车轮 | 国基 | 按照市场通用参数 | 41(个) | 21.67 | 888.47 |
1-128 | 其他货物 | T5 10W LED灯管 | 优美司 | 按照市场通用参数 | 41(支) | 23.00 | 943.00 |
1-129 | 其他货物 | 300×1200LED平板灯 | 福田 | 规格:1200×300功率:32W电压:220V 50Hz | 41(个) | 176.67 | 7,243.47 |
1-130 | 其他货物 | 龙头手柄 | 春洪 | 材质:304不锈钢或锌合金 | 41(个) | 15.00 | 615.00 |
1-131 | 其他货物 | 免钉胶 | 百士德 | 颜色:白色 | 39(支) | 16.00 | 624.00 |
1-132 | 其他货物 | T5 一体化灯管 | 优美司 | 长度:1.2米8-16W电压:220V 50Hz | 36(套) | 25.33 | 911.88 |
1-133 | 其他货物 | 转换插头 | 公科 | 按照市场通用参数 | 35(个) | 19.33 | 676.55 |
1-134 | 其他货物 | A型床头尾板 | 伯轩 | 按照市场通用参数 | 34(块) | 320.00 | 10,880.00 |
1-135 | 其他货物 | 2.5平方毫米铜芯线 | 禅城 | 线芯规格:2.5平方线芯:无氧纯铜电线须经过CCC安全认证品质电线须按照国标要求 | 33(卷) | 229.67 | 7,579.11 |
1-136 | 其他货物 | 螺丝 | 天宝 | 12×60 | 33(套) | 2.67 | 88.11 |
1-137 | 其他货物 | 话筒线 | 视贝 | 按照市场通用参数 | 31(条) | 8.67 | 268.77 |
1-138 | 其他货物 | 多联锁 | 江风 | 按照市场通用参数 | 31(把) | 10.33 | 320.23 |
1-139 | 其他货物 | 警界线 | 汇州 | 按照市场通用参数 | 31(卷) | 30.00 | 930.00 |
1-140 | 其他货物 | 线管胶三通 | 联塑 | 1寸 | 31(个) | 0.93 | 28.83 |
1-141 | 其他货物 | 9W LED 筒灯 | 优美司 | 按照市场通用参数 | 31(个) | 24.33 | 754.23 |
1-142 | 其他货物 | 花洒 | 嘉艺 | 材质:ABS塑料、硅胶出水孔安装口径:4分通用接头 | 31(套) | 33.33 | 1,033.23 |
1-143 | 其他货物 | 路锥 | 恒盈 | 按照市场通用参数 | 31(个) | 35.00 | 1,085.00 |
1-144 | 其他货物 | 9W LED射灯 | 优美司 | 筒灯 | 31(个) | 33.33 | 1,033.23 |
1-145 | 其他货物 | 灯盘 | 优美科 | 3×28W | 31(套) | 245.00 | 7,595.00 |
1-146 | 其他货物 | 4分 PVC弯头 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 31(个) | 0.87 | 26.97 |
1-147 | 其他货物 | PPR 4分 铜牙三通 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 31(个) | 6.17 | 191.27 |
1-148 | 其他货物 | 1寸弯头(线管用) | 联塑 | 按照市场通用参数 | 31(个) | 0.87 | 26.97 |
1-149 | 其他货物 | 电热水器 | 万和 | E40-A0-20 40L | 31(台) | 1,076.67 | 33,376.77 |
1-150 | 其他货物 | 电热水器 | 万和 | E50-A0-20 50L | 31(台) | 1,150.00 | 35,650.00 |
1-151 | 其他货物 | 电热水器 | 万和 | E60-A0-20 60L | 31(台) | 1,716.67 | 53,216.77 |
1-152 | 其他货物 | 5寸脚轮 | 华强 | 5寸 | 29(个) | 101.67 | 2,948.43 |
1-153 | 其他货物 | 转换插座 | 神岛 | 按照市场通用参数 | 28(个) | 19.33 | 541.24 |
1-154 | 其他货物 | 点滴套筒 | 康神 | 按照市场通用参数 | 27(个) | 21.67 | 585.09 |
1-155 | 其他货物 | 链锁 | 广利达 | 按照市场通用参数 | 26(把) | 21.00 | 546.00 |
1-156 | 其他货物 | 启动器 | 飞利浦 | 电压: 111V~240V 功率:4~65W 外形尺寸:≥21×39mm 功率因素:≥0.85 | 26(个) | 1.93 | 50.18 |
1-157 | 其他货物 | 床头灯 | 汇明 | T4-12W | 26(套) | 22.00 | 572.00 |
1-158 | 其他货物 | 冷热龙头阀芯 | 广利达 | 按照市场通用参数 | 26(个) | 19.33 | 502.58 |
1-159 | 其他货物 | T5 12W LED 灯管支架 | 三雄极光 | 灯头:T5 功率:≥12W 电压:≥220V | 26(套) | 24.33 | 632.58 |
1-160 | 其他货物 | 4分不锈钢内接 | 广丽达 | 材质:304不锈钢 工称压力:2.5MPA~3MPA 工作温度-70~400℃ | 26(个) | 5.00 | 130.00 |
1-161 | 其他货物 | 灯带电源接头 | 佛山照明 | 电压: 111V~240V(含) | 23(条) | 14.33 | 329.59 |
1-162 | 其他货物 | 污水泵 | 龙之泉 | 额定扬程:10M~20M 额定流量:10m3/h 工作电压:220v/50hz 接管口径:2寸(50mm) 功率:2.2kw该产品为核心产品 | 22(台) | 2,116.67 | 46,566.74 |
1-163 | 其他货物 | 污水泵 | 龙之泉 | 电压:200v~380v 功率:1.5kw 口径:1寸 (25mm)~1.5寸(50mm) 流量:15m3/h~30m3/h 扬程:15m~28m该产品为核心产品 | 22(台) | 1,350.00 | 29,700.00 |
1-164 | 其他货物 | 锁舌 | 飞球 | 适配门厚度: 30mm-50mm 弹珠材质:不锈钢 锁舌类型:双锁舌或三锁舌 锁舌材质: 不锈钢 | 21(条) | 9.33 | 195.93 |
1-165 | 其他货物 | 门窗执手 | 新亚 | 材质:锌合金或铝合金 执手类型: 左执手、右执手 | 21(个) | 21.00 | 441.00 |
1-166 | 其他货物 | 防火门锁芯 | 大地 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 16.67 | 350.07 |
1-167 | 其他货物 | 16A 三脚扁头插头 | 美尚 | 三项插头: 16A大功率 电压电流:16a 250v 插头功能: 工业插头 | 21(个) | 5.00 | 105.00 |
1-168 | 其他货物 | 1X28W 电子镇流器 | 佛山照明 | 1×28 | 21(个) | 29.00 | 609.00 |
1-169 | 其他货物 | 16A 三脚扁头插座 | 曼科 | 额定电流: ≥16A材质:阻燃PC尺寸:≥86×86mm最大电压:≥250V | 21(个) | 6.33 | 132.93 |
1-170 | 其他货物 | 双面胶 | 按照市场通用参数 | 按照市场通用参数 | 21(卷) | 4.00 | 84.00 |
1-171 | 其他货物 | 线槽 | 联塑 | 19×39 | 21(条) | 8.27 | 173.67 |
1-172 | 其他货物 | 鹅颈感应龙头 | 上海 | 电源方式:直流交流兼有 水管口径:G1/2 主体材质:精铜 感应距离:8cm~33cm±15% | 21(套) | 303.33 | 6,369.93 |
1-173 | 其他货物 | 内接 | 联塑 | 管径: DN20(4分管 ) 材质: ppr | 21(个) | 1.93 | 40.53 |
1-174 | 其他货物 | 内接 | 联塑 | 管径: DN20(4分管 ) 材质: ppr | 21(个) | 4.50 | 94.50 |
1-175 | 其他货物 | 60cm软管 | 美博士 | 按照市场通用参数 | 21(条) | 11.33 | 237.93 |
1-176 | 其他货物 | 水箱进水阀 | 广利达 | 尺寸:21.5cm-31cm 材质:塑料 | 21(个) | 21.00 | 441.00 |
1-177 | 其他货物 | 马桶水箱进水阀 | 广利达 | 尺寸:21.5cm-31cm 材质:塑料 | 21(个) | 21.00 | 441.00 |
1-178 | 其他货物 | T8 1×36W电子镇流器 | 佛山照明 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 31.67 | 665.07 |
1-179 | 其他货物 | 尾板底座 | 康神 | 蓝色 | 21(个) | 46.67 | 980.07 |
1-180 | 其他货物 | 蚊帐杆 | 康神 | 按照市场通用参数 | 21(套) | 47.33 | 993.93 |
1-181 | 其他货物 | 单个挂钩 | 好顺发 | 不锈钢 | 21(个) | 9.33 | 195.93 |
1-182 | 其他货物 | 按钮开关 | 伟业 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 10.33 | 216.93 |
1-183 | 其他货物 | 双大弹簧合页 | 正其 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 25.00 | 525.00 |
1-184 | 其他货物 | T8 1×36W电子镇流器 | 佛山照明 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 32.33 | 678.93 |
1-185 | 其他货物 | 4分 双外牙直通 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 4.00 | 84.00 |
1-186 | 其他货物 | 双联双控2位开关 | 奇胜 | 额定电流: ≥10A材质:阻燃PC尺寸:≥86×86mm最大电压:≥250V | 21(个) | 12.67 | 266.07 |
1-187 | 其他货物 | PPR 4分铜牙弯头 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 5.33 | 111.93 |
1-188 | 其他货物 | 带USB排插座 | 公牛 | 额定电流: ≥10A材质:阻燃PC尺寸:≥86×86mm最大电压:≥250V | 21(条) | 75.00 | 1,575.00 |
1-189 | 其他货物 | 1寸线管 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 21(条) | 17.00 | 357.00 |
1-190 | 其他货物 | 6寸脚轮 | 华强 | 重型 | 21(个) | 103.33 | 2,169.93 |
1-191 | 其他货物 | 电源 | 珠江 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 14.33 | 300.93 |
1-192 | 其他货物 | 50×15弧形线槽 | 顺建 | 按照市场通用参数 | 21(条) | 13.00 | 273.00 |
1-193 | 其他货物 | 14D LED射灯 | 佛山照明 | 3W | 21(支) | 27.67 | 581.07 |
1-194 | 其他货物 | 锁舌 | 飞球 | 加长 | 21(个) | 21.00 | 441.00 |
1-195 | 其他货物 | 3×28W LED灯盘 | 星辉 | 按照市场通用参数 | 21(套) | 263.33 | 5,529.93 |
1-196 | 其他货物 | 门禁锁匙 | GP | 按照市场通用参数 | 21(个) | 5.33 | 111.93 |
1-197 | 其他货物 | 6分PVC直通 | 联塑 | 按照市场通用参数 | 21(个) | 1.03 | 21.63 |
1-198 | 其他货物 | 7号充电电池 | 555 | 按照市场通用参数 | 21(粒) | 20.33 | 426.93 |
1-199 | 其他货物 | 电视高清线 | GP | 按照市场通用参数 | 21(条) | 21.67 | 455.07 |
1-200 | 其他货物 | 平板微波炉 | 美的 | 按照市场通用参数 | 21(台) | 716.67 | 15,050.07 |
